Katup Pengalih Gerbang Geser Pneumatik Bahan Massal
- AGS
- JIANGSU
- 30 HARI
- 30000 PCS
Pengalih gerbang geser diterapkan secara luas di bidang pengolahan biji-bijian dan minyak goreng, bidang pemrosesan pakan ternak, bidang semen, pekerjaan bahan kimia, untuk dipasang dengan batang gajah untuk biji-bijian, bubur kacang, dan bahan bubuk dan balok kecil lainnya. Derajat bukaannya dapat dikontrol secara manual atau secara pneumatik sehingga dapat membatasi aliran material. Dengan gerbang kunci ditutup dan dibuka, butiran dan bahan tepung dimasukkan ke dalam mesin pengangkut dan pengangkat secara teratur sebelum dimasukkan ke operasi berikutnya. Gerbang kunci manual bagus untuk penyegelan, fumigasi dan penyimpanan biji-bijian.
Katup Pengalih Gerbang Geser Pneumatik
1. Cangkang pelat baja dan rel gerbang kunci disambung dan dilas dengan tenon.
2. Desain rel khusus memastikan gerbang kunci terbuka dan tertutup secara stabil.
3. Silinder dengan sakelar magnet digunakan untuk operasi yang stabil dan andal.
4. Katup elektromagnetik dapat disetel untuk mengontrol kecepatan pembukaan gerbang kunci.
5. Gerbang kunci memiliki sarana fabrikasi yang canggih, struktur sederhana, tata letak teknologi yang fleksibel, dan kekencangan yang kuat.
6. Berbagai gerbang kunci pneumatik, katup kupu-kupu, katup tiga arah, dll. Dapat disesuaikan.
Model | Diameter silinder (mm) | Tekanan (MPa) | Sakelar magnet | Koefisien dorong teoretis (N) | Tekanan dorong teoretis (N) | Dimensi garis besar (mm) |
Kapasitas kontak | ||||||
TZMSQ20x20 | 50, 80 | 0,4-0,6 | 5VA AC24V AC220V | 1205, 3096 | 1019, 2793 | 670x345x190 |
TZMSQ25x25 | 50, 80 | 0,4-0,6 | 5VA AC24V AC220V | 1205, 3096 | 1019, 2793 | 770x395x104 |
TZMSQ30x30 | 50, 80 | 0,4-0,6 | 5VA AC24V AC220V | 1205, 3096 | 1019, 2793 | 870x445x190 |
TZMSQ32x32 | 50, 80 | 0,4-0,6 | 5VA AC24V AC220V | 1205, 3096 | 1019, 2793 | 910x465x190 |
TZMSQ45x20 | 50, 80 | 0,4-0,6 | 5VA AC24V AC220V | 1205, 3096 | 1019, 2793 | 900x515x104 |
TZMSQ45x25 | 50, 80 | 0,4-0,6 | 5VA AC24V AC220V | 1205, 3096 | 1019, 2793 | 1000x515x104 |
TZMSQ50x50 | 50, 80 | 0,4-0,6 | 5VA AC24V AC220V | 1205, 3096 | 1019, 2793 | 1330x585x252 |
Spesifikasi utama dan parameter teknis (Dorong dan tekanan teoritis dalam tabel dihitung pada tekanan udara 0,63 MPa.)